Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://132.248.192.241:8080/jspui/handle/IISUE_UNAM/396
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | JESUS AGUILAR NERY | es_MX |
dc.date.accessioned | 2019-08-26T22:18:06Z | - |
dc.date.available | 2019-08-26T22:18:06Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.description | Este trabajo propone una caracterización de las perspectivas epistemológicas que han señalado el abordaje del tema de la desigualdad en el campo educativo en México, a partir de la investigación educativa profesional. El sustento empírico se deriva de la revisión de las principales revistas especializadas sobre educación en México entre 1971 y 2010. Las investigaciones que abordan el tema de las desigualdades en la educación mexicana se clasificaron en dos grandes rubros simplificados: una vertiente fincada en un enfoque positivista y otro interpretativo. El resultado más significativo es que el positivista es ampliamente dominante en la producción nacional desde la emergencia de la investigación profesional. Como cierre del texto se discuten algunas consecuencias del estado actual de la producción y se vislumbran algunas ausencias y posibilidades. | es_MX |
dc.description | This article proposes a characterization of the epistemological perspectives that have guided approaches to the issue of educational inequality in Mexico, based on professional educational research. The empirical material was obtained from a review of the main specialized journals on education in Mexico between 1971 and 2010. Studies of inequality in Mexican education were separated into two simplified classifications: a positivist approach and an interpretative approach. The most significant finding was that the positivist perspective has been dominant in domestic production since the emergence of professional research. The article closes with a discussion of some of the consequences of the current state of academic production, along with a glimpse of various omissions and possibilities. | es_MX |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Consejo Mexicano de Investigación Educativa | es_MX |
dc.rights | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.source | Revista Mexicana de Investigación Educativa (1405-6666, impreso ; 2594-2271, electrónico), volumen 18, número 59 (2013) | es_MX |
dc.subject | Igualdad en la educación -- Investigación – México | es_MX |
dc.subject | Educación -- Investigación | es_MX |
dc.title | Enfoques epistemológicos de la investigación sobre desigualdades educativas en México, 1971-2010 | es_MX |
dc.type | article | es_MX |
dc.description.version | publishedVersion | es_MX |
dc.coverage | MEX | es_MX |
dc.relation.citation | Aguilar Nery, J. (2013). Enfoques epistemológicos de la investigación sobre desigualdades educativas en México, 1971-2010. Revista Mexicana de Investigación Educativa, 18(59), 1077-1101. | es_MX |
dc.subject.firstLevel | 5 | es_MX |
dc.arbitrated | si | es_MX |
dc.audience | students | es_MX |
dc.audience | researchers | es_MX |
dc.audience | teachers | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AguilarNeryJ_2013_Enfoques-epistemológicos-de-la-investigación-sobre-desigualdades.pdf | 502,76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.