Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://132.248.192.241:8080/jspui/handle/IISUE_UNAM/403
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | JESUS AGUILAR NERY | es_MX |
dc.date.accessioned | 2019-08-27T22:19:49Z | - |
dc.date.available | 2019-08-27T22:19:49Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.description | En este texto se indaga la emergencia de la construcción/invención de poblaciones “desiguales” en Latinoamérica, enfocando tres tradiciones nacionales: Argentina, Brasil, y México. Se compara quiénes han sido denominados como desiguales en la investigación educativa, y bajo qué categorías, esto como un indicador para la comprensión del fenómeno de las desigualdades educativas en la región entre las décadas de 1960 y 1970. Se concluye que las reglas utilizadas para ampliar la inclusión,la igualdad o la equidad son, al mismo tiempo, estándares y divisiones, que implican la construcción de sistemas de razonamiento que incluyen tanto como excluyen. | es_MX |
dc.description | This text explores the emergent construction of “unequal” populations in Latin-America, focusing on three national traditions: Argentina, Brazil and Mexico. It compares who has been named as unequal in educational research and under what categories, and treats this comparison as an indicator for understanding the phenomenonof educational inequalities in the region between 1960 and 1970. It is concluded that the rules used to enforce inclusion, equality and equity are, at the same time, standards and divisions that involve the construction of systems of reasoning that also simultaneously include and exclude. | es_MX |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Arizona State University, Mary Lou Fulton Teachers College | es_MX |
dc.publisher | Universidad de San Andrés | es_MX |
dc.rights | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.source | Archivos Analíticos de Políticas Educativas (10682341), volumen 24, número 45 (2017) | es_MX |
dc.subject | Igualdad en la educación -- América Latina | es_MX |
dc.subject | Educación -- Aspectos sociales -- América Latina | es_MX |
dc.subject | Educación -- Aspectos sociales -- Investigación | es_MX |
dc.title | Construcción/Invención emergente de poblaciones desiguales en la educación latinoamericana | es_MX |
dc.title.alternative | The emergent construction of unequal populations in Latin American education | es_MX |
dc.type | article | es_MX |
dc.description.version | publishedVersion | es_MX |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.14507/epaa.25.2600 | - |
dc.relation.citation | Aguilar Nery, J. (2017). Construcción/Invención emergente de poblaciones desiguales en la educación latinoamericana. Archivos Analíticos de Políticas Educativas, 24(45), 1-19. doi:10.14507/epaa.25.2600 | es_MX |
dc.subject.firstLevel | 5 | es_MX |
dc.arbitrated | si | es_MX |
dc.audience | students | es_MX |
dc.audience | researchers | es_MX |
dc.audience | teachers | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AguilarNeryJ_2017_Construcción-invención-emergente-de-poblaciones-desiguales.pdf | 20,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.