Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://132.248.192.241:8080/jspui/handle/IISUE_UNAM/411
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | MONICA LOPEZ RAMIREZ | es_MX |
dc.date.accessioned | 2019-09-23T15:12:24Z | - |
dc.date.available | 2019-09-23T15:12:24Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.description | En este artículo se analiza la elección por una carrera de alta o baja demanda entre estudiantes de una de las principales universidades públicas mexicanas. Por un lado, se realiza una caracterización de una muestra de 1370 estudiantes a su ingreso a la universidad, contrastando de acuerdo con los resultados académicos obtenidos en el nivel educativo previo. Por otro, se analiza la incidencia de las condiciones sociales y culturales de origen de los estudiantes, así como su trayectoria académica previa en las probabilidades de elegir una carrera de alta y baja demanda en la universidad. Los resultados muestran que las mujeres, estudiantes mayores a 19 años, con padres que cuenten con educación superior, que hayan concluido el nivel educativo previo en el tiempo reglamentado, con promedios altos y que provengan del sistema de bachillerato de la UNAM, tienen mayores probabilidades de elegir carreras de alta demanda. | es_MX |
dc.description | This article analyzes the election for a career of high or low demand among students of one of the main Mexican public universities. On the one hand, a characterization of a sample of 1370 students upon entering the university is carried out, contrasting with the academic results obtained in the previous educational level. On the other hand, the incidence of students’ social and cultural conditions of origin is analyzed, as well as their previous academic paths in the probabilities of choosing a career of high and low demand in the university. The results show that women, students over 19 years old, with parents who have higher education, who have completed the previous educational level in the regulated time, with high averages and who come from the baccalaureate system of the UNAM, are more likely to choose high demand careers. | es_MX |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universitat de Valencia, Departamento de Sociología y Antropología Social | es_MX |
dc.rights | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.source | Revista de Sociología de la Educación (26051923), volumen 12, número 2 (2019) | es_MX |
dc.subject | Orientación profesional y vocacional -- México | es_MX |
dc.subject | Educación superior -- Aspectos sociales -- México | es_MX |
dc.subject | Sociología de la educación | es_MX |
dc.title | El ingreso a carreras de alta o baja demanda en una universidad mexicana : ¿qué influye en la elección? | es_MX |
dc.title.alternative | The access to degrees of high or low demand in a mexican university : What influences the election? | es_MX |
dc.type | article | es_MX |
dc.description.version | acceptedVersion | es_MX |
dc.coverage | MEX | es_MX |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.7203/RASE.12.2.14750 | - |
dc.relation.citation | López Ramírez, M. (2019). El ingreso a carreras de alta o baja demanda en una universidad mexicana: ¿qué influye en la elección? Revista de Sociología de la Educación, 12(2), 191-208. doi:10.7203/RASE.12.2.14750 | es_MX |
dc.subject.firstLevel | 5 | es_MX |
dc.arbitrated | si | es_MX |
dc.audience | students | es_MX |
dc.audience | researchers | es_MX |
dc.audience | teachers | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
LópezMónica_2019_El-ingreso-a-carreras-de-alta-o-baja.pdf | 882 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.