Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://132.248.192.241:8080/jspui/handle/IISUE_UNAM/411
Título : | El ingreso a carreras de alta o baja demanda en una universidad mexicana : ¿qué influye en la elección? |
Otros títulos : | The access to degrees of high or low demand in a mexican university : What influences the election? |
Palabras clave : | Orientación profesional y vocacional -- México Educación superior -- Aspectos sociales -- México Sociología de la educación |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | Universitat de Valencia, Departamento de Sociología y Antropología Social |
Descripción : | En este artículo se analiza la elección por una carrera de alta o baja demanda entre estudiantes de una de las principales universidades públicas mexicanas. Por un lado, se realiza una caracterización de una muestra de 1370 estudiantes a su ingreso a la universidad, contrastando de acuerdo con los resultados académicos obtenidos en el nivel educativo previo. Por otro, se analiza la incidencia de las condiciones sociales y culturales de origen de los estudiantes, así como su trayectoria académica previa en las probabilidades de elegir una carrera de alta y baja demanda en la universidad. Los resultados muestran que las mujeres, estudiantes mayores a 19 años, con padres que cuenten con educación superior, que hayan concluido el nivel educativo previo en el tiempo reglamentado, con promedios altos y que provengan del sistema de bachillerato de la UNAM, tienen mayores probabilidades de elegir carreras de alta demanda. This article analyzes the election for a career of high or low demand among students of one of the main Mexican public universities. On the one hand, a characterization of a sample of 1370 students upon entering the university is carried out, contrasting with the academic results obtained in the previous educational level. On the other hand, the incidence of students’ social and cultural conditions of origin is analyzed, as well as their previous academic paths in the probabilities of choosing a career of high and low demand in the university. The results show that women, students over 19 years old, with parents who have higher education, who have completed the previous educational level in the regulated time, with high averages and who come from the baccalaureate system of the UNAM, are more likely to choose high demand careers. |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
LópezMónica_2019_El-ingreso-a-carreras-de-alta-o-baja.pdf | 882 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.