Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://132.248.192.241:8080/jspui/handle/IISUE_UNAM/418
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Teresa Pacheco Méndez | es_MX |
dc.date.accessioned | 2019-10-24T22:08:03Z | - |
dc.date.available | 2019-10-24T22:08:03Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.issn | http://dx.doi.org/10.19239/riidv1n2p1 | - |
dc.description | En este trabajo distinguimos dos grandes tendencias en el uso y aplicación del método comparativo en la investigación social. Por un lado, un enfoque fundado en la delimitación formal de unidades de estudio -con frecuencia aisladas de su contexto-, y cuya inquietud es más de tipo experimental que cognitiva. Por otro, una perspectiva donde las entidades seleccionadas se corresponden en cuanto a sus particularidades socio-históricas, una condición que las posibilita para eventualmente ser comparadas con fines de problematización y de generación de conocimiento. | es_MX |
dc.description | In this paper we distinguish two main tendencies in the use and application of the comparative method in social research. On the one hand, an approach based on formal delimitation of units of study - often isolated from its context - and whose concern is more of an experimental nature, than interested in its cognitive functions. On the other, a perspective in which the selected entities correspond in terms of their socio-historical particularities, a condition that makes it possible to eventually be compared with problematization purposes and knowledge generation. | es_MX |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Centro de Estudios para el Manejo de Proyectos | es_MX |
dc.rights | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.source | Revista Internacional de Investigación y Docencia (24451711), volumen 1, número 2 | es_MX |
dc.subject | Ciencias sociales -- Investigación | es_MX |
dc.subject | Ciencias sociales -- Metodología | es_MX |
dc.subject | Ciencias sociales -- Método comparativo | es_MX |
dc.title | La comparación como recurso metodológico de la investigación social | es_MX |
dc.type | article | es_MX |
dc.description.version | publishedVersion | es_MX |
dc.relation.citation | Pacheco-Méndez, T. (2016). La comparación como recurso metodológico de la investigación social. Revista Internacional de Investigación y Docencia, 1(2), 1-4. doi:10.19239/riidv1n2p1 | es_MX |
dc.subject.firstLevel | 5 | es_MX |
dc.arbitrated | si | es_MX |
dc.audience | students | es_MX |
dc.audience | researchers | es_MX |
dc.audience | teachers | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PachecoMéndezT_2016_La-comparacion-como-recurso-metodologico_.pdf | 434,33 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.