Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://132.248.192.241:8080/jspui/handle/IISUE_UNAM/422
Título : | Los recursos tecnológicos y el pensar la realidad social y educativa en las tesis doctorales en la UNAM |
Otros títulos : | Technological resources and the social and educational reality though in doctoral theses at UNAM |
Palabras clave : | Tesis y disertaciones académicas Estudiantes de doctorado -- México Educación -- Investigación -- Efectos de las innovaciones tecnológicas |
Fecha de publicación : | 2017 |
Editorial : | Sapiens Research Group |
Descripción : | En este trabajo se presentan los resultados de un análisis -preliminar y exploratorio- realizado sobre la presencia de los recursos tecnológicos en las formas de pensar lo social y lo educativo en los productos finales de la formación doctoral en educación. Se seleccionan los trabajos de tesis concluidos durante el primer semestre de 2016 en diversas dependencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Además de analizar las preferencias temáticas y sus respectivos alcances innovadores de conocimiento, se identifican tres de las principales funciones que desempeñan los recursos digitales para la realización de un trabajo académico de investigación. Tales funciones son: su uso y aplicación como herramienta de apoyo, como un objeto más de estudio, y como componente intrínseco de la realidad social y educativa que se estudia. Los resultados obtenidos esclarecen en qué medida la cultura digital es asimilada al entorno académico universitario de la educación y al campo de la investigación en educación. In this work we present the results of a preliminary analysis about presence of the technological resources in ways of thinking the social and educational in the final products of the doctoral training in education. The selection of the work thesis was completed during the first half of 2016 in various units of the National Autonomous University of Mexico (UNAM). In addition to analyzing thematic preferences and their innovative scope of knowledge, three of the main roles of digital resources for conducting academic research are identified. Such functions are: its use and application as a support tool, as an object of study, and as an intrinsic part of social and educational reality being studied. The results clarify to how extent the digital culture is assimilated to the university academic environment education, and the field of education research. |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PachecoMendez_2017_Los-recursos-tecnologicos-y-el-pensar_.pdf | 673,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.