Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://132.248.192.241:8080/jspui/handle/IISUE_UNAM/434
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | MARION WHITNEY LLOYD | es_MX |
dc.date.accessioned | 2020-02-24T22:46:25Z | - |
dc.date.available | 2020-02-24T22:46:25Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.description | A una década de que Brasil adoptara las primeras cuotas de admisión para sus universidades, el país cuenta con algunas de las políticas de acción afirmativa de mayor escala en el mundo. Las medidas forman parte de esfuerzos mucho más amplios por parte de los gobiernos de izquierda por combatir las profundas inequidades socioeconómicas y raciales a través de la democratización de la educación superior. No obstante, las políticas han resultado altamente polémicas, desatando una oleada de batallas legales y una gran cantidad de estudios académicos que buscan analizar la pertinencia y el impacto de dichas políticas. En este artículo, hago una revisión crítica de algunos de los estudios más relevantes realizados durante la última década, en un intento por evaluar el impacto y el alcance de las políticas en Brasil, así como por identificar posibles lecciones para el debate global sobre las políticas compensatorias. | es_MX |
dc.description | A decade after Brazil adopted the first quotas in university admissions, the country has some of the most extensive affirmative action policies in the world. The measures form part of broader efforts by successive left-leaning governments to combat deep-rooted socioeconomic and racial inequalities by democratising access to higher education. However, the policies have been highly controversial, triggering a raft of court battles and scores of academic studies, which seek to address both the pertinence and the impact of the measures. In this paper, a review is presented of some of the most significant studies conducted over the past decade, in order to take stock of the impact and scope of the policies in Brazil, as well as to identify possible lessons for the global debate over affirmative action. | es_MX |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (México) | es_MX |
dc.rights | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.source | Revista de la Educación Superior (01852760, impreso ; 23959037, electrónico), volumen 45, número 178 (2016) | es_MX |
dc.subject | Educación superior y Estado -- Brasil | es_MX |
dc.subject | Educación superior -- Brasil | es_MX |
dc.title | Una década de políticas de acción afirmativa en la educación superior brasileña: impactos, alcances y futuro | es_MX |
dc.title.alternative | A decade of affirmative action in Brazilian higher education: Impact, scope and future | es_MX |
dc.type | article | es_MX |
dc.description.version | publishedVersion | es_MX |
dc.coverage | BRA | es_MX |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1016/j.resu.2016.02.002 | - |
dc.relation.citation | Lloyd, M. (2016). Una década de políticas de acción afirmativa en la educación superior brasileña: impactos, alcances y futuro. Revista de la Educación Superior, 45(178), 17-29. doi:10.1016/j.resu.2016.02.002 | es_MX |
dc.subject.firstLevel | 5 | es_MX |
dc.arbitrated | si | es_MX |
dc.audience | students | es_MX |
dc.audience | researchers | es_MX |
dc.audience | teachers | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
LloydMarion_2016_Una-decada-de-politicas-de-accion-afirmativa-.pdf | 868,67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.