Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://132.248.192.241:8080/jspui/handle/IISUE_UNAM/627
Título : | La calidad del empleo de egresados de dos universidades de distinto régimen |
Palabras clave : | Graduados universitarios -- Empleo -- México Calidad de vida en el trabajo -- México Movilidad laboral -- México Educación superior -- México Universidad Nacional Autónoma de México -- Egresados Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey -- Egresados |
Fecha de publicación : | 2021 |
Editorial : | Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación |
Descripción : | En este texto se considera que en el mundo del trabajo la formación ocupa un lugar estratégico para regular el acceso a determinados empleos, influir en el desarrollo de las carreras profesionales, así como modificar el monto de los salarios. Sin embargo, la relación entre el mercado ocupacional y la formación de los egresados no se reduce al intercambio de una mercancía; se trata, sobre todo, de una relación social entre individuos que, con sus atributos particulares o grupales, actúan en su calidad de oferentes o demandantes de trabajo. Es así como las estrategias de empleo por parte de quienes ofrecen su trabajo están acotadas por diversas limitaciones estructurales tales como: características sociodemográficas; formación escolar; participación y uso de redes sociales; el conocimiento sobre el mundo del trabajo, e incluso una dimensión subjetiva de aspiraciones y expectativas laborales. Éstas y otras consideraciones se obtienen después de un largo proceso de investigación que utiliza una metodología derivada de la construcción social del mercado de trabajo, así como de la perspectiva comparada que permite advertir las principales diferencias y similitudes en los egresados del sector público y del privado. Este estudio aporta información relevante para comprender las dinámicas entre el mercado ocupacional, la formación que ofrecen las instituciones de educación superior y las características de los actores sociales. |
Aparece en las colecciones: | Libros |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ValleFloresA_2021_La_calidad_del_empleo_de_egresados.pdf | 1,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.