Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://132.248.192.241:8080/jspui/handle/IISUE_UNAM/670
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | MARIA DEL ROCIO AMADOR BAUTISTA | es_MX |
dc.date.accessioned | 2023-10-31T20:46:37Z | - |
dc.date.available | 2023-10-31T20:46:37Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.description | "El Diagnóstico de la Educación Continua de la UNAM se llevó a cabo en el marco del Diagnóstico del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED) de 2006 a 2007 y fue concluido en 2008, con el financiamiento otorgado por el Programa Transdisciplinario en Investigación y Desarrollo para Facultades y Escuelas (PTID-FE), impulsado por el rector Dr. Juan Ramón de la Fuente Ramírez, bajo la coordinación de la Dra. Rosaura Ruiz Gutiérrez, Secretaria de Desarrollo Institucional (SDEI), y el apoyo del Dr. Francisco Cervantes Pérez, titular de la Coordinación de la Universidad Abierta y Educación a Distancia (CUAED). El Diagnóstico de Educación Continua se llevó a cabo gracias al apoyo y participación de coordinadoras, coordinadores y responsables de los Centros de Educación Continua (CEC), de la divisiones y departamentos que forman parte de las facultades y escuelas incorporadas al SUAyED, y a los equipos de investigación interdisciplinarios."-- Página 2 | - |
dc.description.tableofcontents | Contenido: PRIMERA PARTE: Marco institucional del Diagnóstico de la Educación Continua de la UNAM -- SEGUNDA PARTE: Autoevaluación de los Centros de Educación Continua en la UNAM -- TERCERA PARTE: Valoración Integral y Recomendaciones para el Fortalecimiento y Desarrollo de los Centros de Educación Continua de la UNAM -- Anexos | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | Universidad Nacional Autónoma de México -- Evaluación | es_MX |
dc.subject | Educación continua -- México -- Evaluación | es_MX |
dc.subject | Educación superior -- México -- Evaluación | es_MX |
dc.title | Diagnóstico de la Educación continua de la UNAM | es_MX |
dc.description.version | submittedVersion | es_MX |
dc.coverage | MEX | es_MX |
dc.relation.citation | Amador Bautista, M. R. (Coord). [2008]. Diagnóstico de la Educación Continua de la UNAM. | es_MX |
dc.subject.firstLevel | 5 | es_MX |
dc.arbitrated | no | es_MX |
dc.audience | students | es_MX |
dc.audience | researchers | es_MX |
dc.audience | teachers | es_MX |
dc.temporal | report | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Literatura no convencional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AmadorR_2008_DiagnosticoEducacionContinua_.pdf | 1,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.