Please use this identifier to cite or link to this item:
http://132.248.192.241:8080/jspui/handle/IISUE_UNAM/671Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | MARIA DEL ROCIO AMADOR BAUTISTA | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2023-11-22T19:53:18Z | - |
| dc.date.available | 2023-11-22T19:53:18Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.description | "El proyecto de investigación Diagnóstico del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED) de la UNAM se realizó de 2006 a 2007 y concluido en 2008, con el financiamiento otorgado por el Programa Transdisciplinario en Investigación y Desarrollo para Facultades y Escuelas (PTID-FE), impulsado por el rector Dr. Juan Ramón de la Fuente Ramírez, bajo la coordinación de la Dra. Rosaura Ruiz Gutiérrez, Secretaria de Desarrollo Institucional (SDEI), y el apoyo del Dr. Francisco Cervantes Pérez, titular de la Coordinación de la Universidad Abierta y Educación a Distancia (CUAED). El Diagnóstico del SUAyED se llevó a cabo gracias al apoyo y participación de las coordinadoras y coordinadores, profesoras y profesores, alumnas y alumnos de las diferentes Divisiones de las facultades y escuelas y a los equipos de investigación interdisciplinarios".-- Página 2 | es_MX |
| dc.description.tableofcontents | Contenido: CAPÍTULO I: Marco institucional del Diagnóstico del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED) -- CAPÍTULO II: Antecedentes históricos del SUAyED (1972-2007) -- CAPITULO III: Diagnósticos de las Áreas de Ciencias Biológicas y de la Salud, Ciencias Sociales y Humanidades -- CAPITULO IV: Análisis y evaluación integral del diagnóstico del SUAyED -- CAPITULO V: Anexos | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.rights | openAccess | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | Universidad Nacional Autónoma de México. Sistema Universidad Abierta | es_MX |
| dc.subject | Universidad Nacional Autónoma de México -- Evaluación | es_MX |
| dc.subject | Universidad Nacional Autónoma de México -- Estudios de caso | es_MX |
| dc.subject | Educación a distancia -- México | es_MX |
| dc.title | Diagnóstico del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED) | es_MX |
| dc.description.version | submittedVersion | es_MX |
| dc.coverage | MEX | es_MX |
| dc.relation.citation | Amador Bautista, M. R. (Coord). [2008]. Diagnóstico del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED). | es_MX |
| dc.subject.firstLevel | 5 | es_MX |
| dc.arbitrated | no | es_MX |
| dc.audience | students | es_MX |
| dc.audience | researchers | es_MX |
| dc.audience | teachers | es_MX |
| dc.temporal | report | es_MX |
| Appears in Collections: | Literatura no convencional | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| I_Marco_institucional_del_diagnóstico_y_Antecedentes_historicos.pdf | 1.58 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| II_Autoevaluacion_Area_Ciencias_Biologicas_y_Salud.pdf | 2.65 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| III_Autoevaluacion_Area_Ciencias_Sociales_y_Humanidades.pdf | 4.74 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| IV_Valoracion_integral_y_Anexo.pdf | 1.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.