Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://132.248.192.241:8080/jspui/handle/IISUE_UNAM/96
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | ROSA AURORA PADILLA MAGAÑA | es_MX |
dc.date.accessioned | 2018-05-18T19:26:36Z | - |
dc.date.available | 2018-05-18T19:26:36Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación | es_MX |
dc.rights | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.source | La prueba PISA 2006 : un análisis de su visión sobre la ciencia (9786070223457) | es_MX |
dc.subject | Mediciones y pruebas educativas | es_MX |
dc.subject | Aprendizaje -- Evaluación | es_MX |
dc.title | El sentido didáctico de la prueba PISA : propuesta de un modelo de análisis de reactivos | es_MX |
dc.type | bookPart | es_MX |
dc.description.version | publishedVersion | es_MX |
dc.relation.citation | Padilla, R. A. (2011). El sentido didáctico de la prueba PISA: Propuesta de un modelo de análisis de reactivos. En A. Díaz – Barriga (Coord.), La prueba PISA 2006: Un análisis de su visión sobre la ciencia, (pp. 83 – 120), México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. | es_MX |
dc.subject.firstLevel | 5 | es_MX |
dc.arbitrated | si | es_MX |
dc.audience | students | es_MX |
dc.audience | researchers | es_MX |
dc.audience | teachers | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Libros |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
El sentido didáctico de la prueba PISA.pdf | 5,66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.